ベーシックセット(B)
小規模ライブ/小スペースでのライブ/爆音でなくても良い小規模野外イベント向け
カフェライブ、学園祭、野外イベントにお薦めです。
|
「WanskはPA屋です!思い出して!」 |
メジャーのバンドも多数やってるこのシステムでこの値段!1日1組限定!多分今だけ!
基本料金内訳
| オペレーター人件費 | 20000 | エンジニア指名無しの場合 |
| 輸送費 | 8000 | 大阪市内・ハイエース一台で機材が乗る場合 |
| 機材使用料 | 3000 | 下記基本機材で対応できる場合 |
| 合計金額 | 31,000 | |
| 上記は平日・屋内の場合の料金です。 別途現地駐車場代他諸経費が必要な場合があります。 追加料金に関しては下記をご覧ください。 |
||
| アシスタントについて 以下のようにアシスタントが必要な場合は別途アシスタント人件費がかかります。(12000円/円〜) ★ステージと音響席が離れている場合 ★セッティング、撤収の時間が短い場合 ★その他エンジニア一人で対応できないと判断した場合 |
システムについて
一般的なPAのシステムと若干違います。
| 一般的なシステムと違うところ | |
| 良い所 | 機材がコンパクトであまり場所を取らない。 セッティングが早い。 音に妥協なし。 |
| 悪い所 | 機材の操作が複雑で乗込みエンジニアがいるイベントには不向きです。 |
| アウトプット | メイン | TOA SR-S4S | 2台 | 近くてもクリアでうるさくなくて、遠くまで音が飛ぶお薦めの一品です。600W! |
| モニタースピーカー | E/V SX300(又はSX200) | 2台 | ||
| パワーアンプ | メイン・モニター用 | 4ch | ||
| プロセッサー | ミキサー | Roland VM7200 | 操作性の悪さから普及していませんが音は一流です! | |
| GEQ | YAMAHA Q2031/mixer内蔵EQ | 計4ch | ||
| インプット | マイク・DI等 | 合計10chまで | 選定は打ち合わせの上決定します。 | |
| CDプレイヤー | 1台 |
追加料金等
| 指定機材 | |||
| A帯ワイヤレスマイク | 30000円/本 | 2本目から15000円/本。使用時に申請が必要な信頼性の高いワイヤレスマイクです。 | |
| B帯ワイヤレスマイク | 6000円/本 | 一般的なワイヤレスマイクです。トラブル御免! | |
| CDR録音用機材 | 5000円/台 | レコーダーを持込まれる場合は無料です。事前にお知らせください。 | |
| MD録音用機材 | 3000円/台 | レコーダーを持込まれる場合は無料です。事前にお知らせください。 | |
| 発電機 | 8000円/台〜 | ||
| その他の機材 | ご相談ください | ||
| その他追加機材(イベントの内容を打ち合わせの上こちらからご提案させていただきます。) | |||
| モニタースピーカー追加 | 3000円/台 | ||
| INPUT追加 | 8000円/8ch | ||
| サブミキサー | 3000円/台 | ||
| サラウンドシステム | 8000円〜 | お薦めです。 | |
| その他 | 別途お見積 | ||
| スタッフ | |||
| 追加アシスタント | 15000円/人 | 搬入出経路・タイムスケジュール等により追加アシスタントが必要になる場合があります。 | |
| エンジニア指名 | +5000円〜 | ||
| 衣装指定 | 1000円〜/人 | スーツ等を着用した方が良い場合等は事前にお知らせください。 | |
| その他 | |||
| 早朝割り増し | 人件費30%増し | 現場での作業が午前9時より早く始まる場合 | |
| 深夜割り増し | 人件費20%増し | 現場での作業が午後10時を超える場合 | |
| 野外割り増し | 機材代20%増し | ||
| 輸送費 | 別途お見積 | レンタル機材等の追加でハイエース一台に乗り切らない場合 | |
| 土日祝割り増し | 総額の10%増し | ||
| その他必要な経費について | |||
| 交通費 | 別途お見積 | 高速代+燃料費程度とお考えください。 | |
| その他 | 別途お見積 | 遠方の場合等に宿泊費等が発生する場合があります。 | |
| その他 | |||
| 打ち合わせが必要な場合はwanskstudioにて行います。現場に出向く場合は別途人件費・交通費がかかる場合があります。 | |||
| 電源を壁・床コンセントからとる場合、どのコンセントがどのブレーカーと連動しているか分かっておく必要があります。 事前に簡単な図面等でコンセントの位置と回路をお知らせください。 こちらで調査する場合、分電盤から電源をとる場合は別途人件費・交通費等がかかる場合があります。 |
|||
お申し込み・お問い合わせはこちらまで!
お申し込みの場合はこちらをご覧ください。
小〜中規模・もうちょっと大きな規模ならこちら。